

進料粒度
生產(chǎn)能力
功率
HX系列圓振動傾斜篩分機,在YA、YK系列振動篩基礎(chǔ)上,綜合客戶現(xiàn)場使用情況及維護經(jīng)驗,針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產(chǎn)品。技術(shù)成熟,配件通用性強。其振動強度大、結(jié)構(gòu)強度高,且維護簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業(yè)。這種篩分機是處理初級破碎和二級破碎后產(chǎn)物的理想設(shè)備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。
保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)
及時交付給客戶
快速安裝調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)




15°-22°篩面傾角選型區(qū)間,可更好的適應(yīng)現(xiàn)場具體工況
激振器為偏心軸+偏心塊結(jié)構(gòu),傳動穩(wěn)定提供足夠激振力
稀油潤滑振動器,半年更換一次潤滑油,日常維護省心省力
關(guān)鍵部位設(shè)計了耐磨保護層,磨損后快速更換,延長設(shè)備使用壽命
皮帶輪傳動,可根據(jù)現(xiàn)場工況快速調(diào)整設(shè)備轉(zhuǎn)速
采用振動設(shè)備專用軸承,壽命更持久,為您的篩分工序保駕護航
HX系列振動篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經(jīng)三角皮帶,帶動激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。

| 型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
| GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
| GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
| GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
| GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
| GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
| GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×7.5 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
| GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
| GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
| GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
| ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-15 | 3800×280 | 3920×1640×1320 |
| ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
| ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
| ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
| ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
| ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號 | 最大進料 粒度 (mm) | 處理 能力 (t/h) |
| GZD-650×2300 | 300 | 80-100 |
| GZD-750×2500 | 350 | 100-130 |
| GZD-850×3000 | 400 | 120-150 |
| GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 |
| GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 |
| GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 |
| GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 |
| GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 |
| GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 |
| ZSW-380×95 | 500 | 100-180 |
| ZSW-490×110 | 630 | 150-400 |
| ZSW-490×130 | 750 | 400-700 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-700 |
| ZSW-600×150 | 800 | 500-900 |
| ZSW-600×180 | 800 | 700-1300 |
| ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 |

您只需要一個電話 剩下的交給我們

我們會在合理的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成














洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道
