
進(jìn)料粒度
生產(chǎn)能力
功率
CJ系列顎式破碎機(jī)是我們公司根據(jù)市場需要,引進(jìn)開發(fā)的具有優(yōu)異性能的顎式破碎機(jī)。與傳統(tǒng)顎破相比,其在運(yùn)動(dòng)參數(shù)、結(jié)構(gòu)形式、調(diào)節(jié)方式等方面都有重大改進(jìn)。
| 型號(hào) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 出料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(KW) | 外形尺寸 長×寬×高(KW) |
| CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
| CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
| CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
| CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
| CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
| CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
| CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
| CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 425-1195 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
| CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 530-1280 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號(hào) | 最大給料粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
| CJ96 | 480 | 80-450 |
| CJ106 | 560 | 120-580 |
| CJ120 | 700 | 175-670 |
| CJ125 | 760 | 200-840 |
| CJ150 | 960 | 240-950 |
| CJ160 | 960 | 300-1260 |
| CJ200 | 1200 | 500-1590 |
| CJ1511 | 850 | 260-1080 |
| CJ1513 | 1040 | 340-1160 |
您只需要一個(gè)電話 剩下的交給我們
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成














洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道
