格子型球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。用于細(xì)磨的效果比粗磨要好,當(dāng)細(xì)磨時,一般給礦粒度不得大于65mm,適合的給礦粒度是在6mm以下。廣泛的被用于金屬和非金屬礦山,建材等工業(yè)部門粉墨各種礦石和掩飾的作業(yè)中。
【進(jìn)料粒度】:≤25mm
【出料粒度】:0.074-0.89mm
【應(yīng)用范圍】:廣泛用于選礦、建材、化工行業(yè)、礦石行業(yè)、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
格子型球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。屬于球磨機(jī)的一種,因排礦方式不同而得名。格子型球磨機(jī)在排料端安設(shè)有格子板,由若干塊扇形孔板組成,其上的箅孔寬度為7mm—20mm,礦石通過箅孔進(jìn)入格子板與端蓋之間的空間內(nèi),然后由舉板將物料向上提升,物料延著舉板滑落,再經(jīng)過錐形塊而向右至中空軸頸排出機(jī)外。

廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。格子型球磨機(jī)用于細(xì)磨的效果比粗磨要好,當(dāng)細(xì)磨時,一般給礦粒度不得大于65mm,適合的給礦粒度是在6mm以下。球磨機(jī)廣泛的被用于金屬和非金屬礦山,建材等工業(yè)部門粉墨各種礦石和掩飾的作業(yè)中。
格子型球磨機(jī)由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動部(減速機(jī),小傳動齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成;用來粉磨各種礦石及其他物料,被廣泛地應(yīng)用于選礦、建筑及化工工業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)各部門。

01運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠
中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。
02潤滑良好、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠
變位齒輪可降低嚙合的滑動速度和減小滑動比,從而提高齒輪的耐磨損和抗膠合的性能,還可改善齒輪傳動的流體動力性能和潤滑狀態(tài),提高了球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性。
03節(jié)能減耗、磨損少
采用稀油潤滑代替脂潤滑,防止因缺油而潤滑不良,使軸承等各部件的磨擦系數(shù)降到 低,大大降低了部件的損耗率。
04硬度、產(chǎn)量
根據(jù)物料及排礦方式,可選擇干式球磨機(jī)和濕式格子型球磨機(jī)。



| 規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
現(xiàn)在不方便?沒關(guān)系,約定時間,我 們聯(lián)系您