免費(fèi)咨詢熱線:0379-6739 9999
【生產(chǎn)能力】:1.9-76.0t/h
【筒體容積】:9.0-285m3
【設(shè)備重量】:9-135t
【適用范圍】:河沙沙子烘干機(jī)一般適應(yīng)于顆粒狀物料,烘干河沙、人工砂、石英砂、礦粉、煤渣等效果更佳。
沙子烘干機(jī)屬于建材設(shè)備,常用作機(jī)制砂、天然砂、礦渣、水泥廠礦渣、粘土、煤矸石、混合料、粉煤灰、石膏、鐵粉、石灰石等原料的烘干,廣泛用于建材、化工、鑄造等行業(yè)。目前新型的沙子烘干機(jī)是結(jié)合市場(chǎng)情況并采用先進(jìn)技術(shù)制造而成的,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠、操作彈性大、適應(yīng)性強(qiáng)、處理量大。

沙子烘干機(jī)經(jīng)常處理腐蝕性物料,需要做好除銹工作,主要方法有三種:靜電粉末噴涂法。就是將一種新型的粉末涂料涂在烘干機(jī)筒體的方法。該粉末具有耐粉化性能、光澤和色光性能,可以替代使用不銹鋼制作的烘干機(jī),大大減少成本;焊接處使用奧氏體鎳鉻不銹鋼進(jìn)行焊接;鈍化、磷化法,該方法非常簡(jiǎn)單,可以大量的節(jié)省人力物力,減少投資,是使用 為廣泛的一種防腐方法。

01材質(zhì)優(yōu)良
沙子烘干機(jī)的制作材質(zhì)優(yōu)良,采用耐磨錳板制造,比普通鋼板耐磨3-4倍,設(shè)備質(zhì)量好,耐磨耐用,使用壽命長(zhǎng)。
02烘干效果好
使用該設(shè)備,物料初水分15%,終水分確保0.5-1%以下,是水泥廠礦渣粉,水泥生產(chǎn)線等各種烘干項(xiàng)目首選烘干設(shè)備。
03燃料選擇多
燃料可適用白煤、煙煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下塊料、粒料、粉狀物料。
04高效節(jié)能
比傳統(tǒng)單筒烘干機(jī)提高熱效率達(dá)40%以上,耗煤是單筒烘干機(jī)的1/3,節(jié)電40%,噸標(biāo)煤耗<9公斤。



| 規(guī)格(m) (直徑×長(zhǎng)度) |
筒體容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進(jìn)氣溫度 (℃) |
主電動(dòng)機(jī) (kw) |
總重量 (t) |
| Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機(jī)
| 筒徑×筒長(zhǎng) 項(xiàng)目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚(yáng)料板型式 | 最高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
| Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
| Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
| Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
| Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
| Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
| Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
現(xiàn)在不方便?沒(méi)關(guān)系,約定時(shí)間,我 們聯(lián)系您